Преимущества страхования «Зеленой карты» в Украине на Ukasko

Цена ниже, чем при покупке на границе

Можно оформить находясь за границей

Надежная страховая компания USG (Vienna Insurance Group)


Что Такое Авто Страховка Зеленая Карта Онлайн

Полис формируется в формате PDF и обладает уникальным номером, который фиксируется в базе МТСБУ. После покупки действующая страховка высылается на ваш e-mail или в месенджер

Без полиса Зеленой карты пересечь границу на автотранспорте нельзя. В случае отсутствия полиса при проверке за рубежом вы можете получить штраф!

Наличие Зеленой карты предусмотрено Законом Украины "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Стоимость Зеленой карты на UKASKO
Вид транспорта | 15 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль | 756 ₴ | 1.203 ₴ | 2.079 ₴ | 2.857 ₴ | 3.616 ₴ | 4.539 ₴ | 5.341 ₴ | 6.144 ₴ | 6.292 ₴ | 6.455 ₴ | 6.495 ₴ | 6.554 ₴ | 6.613 ₴ |
Автобус | 2.839 ₴ | 3.944 ₴ | 5.916 ₴ | 7.889 ₴ | 9.861 ₴ | 11.833 ₴ | 13.805 ₴ | 15.778 ₴ | 17.750 ₴ | 19.722 ₴ | 21.695 ₴ | 23.667 ₴ | 25.639 ₴ |
Грузовое авто | 1.783 ₴ | 2.366 ₴ | 4.260 ₴ | 5.995 ₴ | 7.731 ₴ | 9.467 ₴ | 11.202 ₴ | 12.938 ₴ | 14.673 ₴ | 16.409 ₴ | 17.987 ₴ | 19.564 ₴ | 21.142 ₴ |
Прицеп | 261 ₴ | 362 ₴ | 623 ₴ | 885 ₴ | 1.146 ₴ | 1.407 ₴ | 1.668 ₴ | 1.929 ₴ | 2.191 ₴ | 2.452 ₴ | 2.713 ₴ | 2.974 ₴ | 1.814 ₴ |
Мотоцикл | 302 ₴ | 416 ₴ | 694 ₴ | 972 ₴ | 1.252 ₴ | 1.527 ₴ | 1.808 ₴ | 2.083 ₴ | 2.363 ₴ | 2.518 ₴ | 2.629 ₴ | 2.690 ₴ | 2.798 ₴ |
Вид транспорта | 15 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль | 550 ₴ | 810 ₴ | 1.101 ₴ | 1.360 ₴ | 1.620 ₴ | 1.782 ₴ | 1.857 ₴ | 1.983 ₴ | 2.108 ₴ | 2.234 ₴ | 2.392 ₴ | 2.518 ₴ | 2.644 ₴ |
Автобус | 583 ₴ | 1.166 ₴ | 2.073 ₴ | 2.948 ₴ | 3.661 ₴ | 4.244 ₴ | 4.627 ₴ | 5.004 ₴ | 5.382 ₴ | 5.634 ₴ | 5.886 ₴ | 6.137 ₴ | 6.326 ₴ |
Грузовое авто | 291 ₴ | 583 ₴ | 1.036 ₴ | 1.490 ₴ | 1.846 ₴ | 2.138 ₴ | 2.329 ₴ | 2.518 ₴ | 2.706 ₴ | 2.832 ₴ | 2.958 ₴ | 3.084 ₴ | 3.179 ₴ |
Прицеп | 126 ₴ | 191 ₴ | 318 ₴ | 444 ₴ | 575 ₴ | 702 ₴ | 809 ₴ | 809 ₴ | 836 ₴ | 836 ₴ | 868 ₴ | 868 ₴ | 900 ₴ |
Мотоцикл | 64 ₴ | 129 ₴ | 259 ₴ | 356 ₴ | 421 ₴ | 518 ₴ | 566 ₴ | 598 ₴ | 629 ₴ | 661 ₴ | 692 ₴ | 723 ₴ | 755 ₴ |
Часто задаваемые вопросы по Green Card
🥇 Что такое Зеленая карта на автомобиль?
🥈 Сколько стоит Зеленая карта на машину?
🥉 Какие документы нужны для Зеленой карты ?
≡ На кого оформляется Зеленая карта?
≡ Зеленая карта: какие страны входят в покрытие страховки?
≡ Какой предусмотрен штраф, если нет Зеленой карты?
≡ Что покрывает Зеленая карта?
≡ Как проверить подлинность Зеленой карты онлайн?
Проверить, является ли полис Зеленой карты оригинальным или поддельным вы можете самостоятельно на сайте МТСБУ. Онлайн вам будет доступна информация о сроке действия и текущем статусе страховки, о страховой компании, с которой был заключен договор страхования и наличии техосмотра у автомобиля.
При оформлении страхового полиса онлайн возможность подделки Зеленой карты исключается.
Статьи на тему "Зеленая карта"

Как купить Зеленую карту находясь за границей
Во время поездки возможно всякое. Иногда может случиться какая-то неприятность...
Читать далее
Зачем нужна Зеленая карта на машину
Если вы хотите путешествовать на своем автомобиле за границу...
Читать далее
Что делать, если попал в ДТП за границей
ДТП - это всегда стрессовая ситуация. Даже если повреждения машины...
Читать далееКонтакты
По общим вопросам
Служба поддержки клиентов